Vår politikk
Inndekning

Sum skattekutt 28 255 000 000
Sum avgiftskutt 29 470 000 000
Herav bilrelaterte avgiftskutt 11 010 000 000
Rammekutt i fraksjoner 30 905 483 000
Sentrale inndekninger:
Argentum, økt utbytte 4 000 000 000
Innvandring 2 500 000 000
Effektiviseringskutt, gjeninnfører ABE-reformen på 1 prosent 3 800 000 000
Statkraft, økt utbytte 11 000 000 000
Statens pensjonsfond Norge, økt utbytte (fra resultat på ca. 40 milliarder i 2021) 27 519 515 000
Oljefondet / oljepengebruk sammenlignet med regjeringen 0