FrP mener det er betydelige dynamiske effekter av skatte- og avgiftslettelser. I vårt alternative statsbudsjett legger vi til grunn forsiktige 10% dynamiske effekter av våre skatte- og avgiftslettelser.
FrP reduserer byråkrati og bruk av penger over offentlige budsjetter på flere områder, herunder klima, innvandring og bistand. FrP legger til grunn økt utbytte fra Statkraft og Argentum, og vi foreslår å avvikle klimainvesteringsfondet Nysnø.
Folketrygdfondet (Statens Pensjonsfond Norge) er et betydelig fond i Norge som har hatt sterk vekst. Det er bekymring for fondets dominerende stilling og til vurdering hva slags rolle fondet skal ha for fremtiden. Tradisjonelt legges avkastningen til fondets kapital, men for 2022 foreslår FrP å ta et betydelig utbytte fra fondet og gjennom dette bidra til at fondets kapitalvekst blir mindre.
Reduksjoner (tall i millioner kroner) | Beløp |
Rammeområder kutt | 7.000 |
Ymse post | 2.500 |
Økt utbytte Statkraft og Argentum | 9.500 |
Avvikle Nysnø klimainvesteringer | 700 |
Folketrygdfondet utbytte | 27.634 |
Under streken
Prioriteringer | Beløp |
Husbanken økt låneramme | 3 000 000 000 |
Statlig kapitalfond for mineralnæringen | 1 000 000 000 |
Slette bompengegjeld ved å bruke infrastrukturfondet | -62 000 000 000 |
Økt utbytte Argentum | 2 500 000 000 |
Økt utbytte Statkraft | 7 000 000 000 |
Økt utbytte Folketrygdfondet | 29 500 000 000 |
Avvikle klimafondet Nysnø AS | 1 300 000 000 |
Tilbakeføring av risikokapital klimafondet Nysnø | 700 000 000 |
